Wydatki biur poselskich — rok 2025

Sprawozdania ryczałtowe wszystkich posłów Sejmu RP X kadencji (2023–2027)

Posłów w bazie
427
z 460 mandatów
Łączne wydatki
114 465 427 zł
suma pozycji 1–23
Średnia na posła
268 069 zł
za rok 2025
Nierozliczone środki
13 850 845 zł
zwrócone do budżetu
Nr leg. Poseł Klub Wydatki Nierozliczone Inne (poz. 23)
74 Adam DZIEDZIC PSL-TD 288 260.00 zł 8 540.00 zł 104 844.38 zł Szczegóły →
106 Adam Gomoła Polska2050 268 511.04 zł 61 386.25 zł 0.00 zł Szczegóły →
195 Adam Krzemiński KO 281 122.40 zł 58 136.56 zł 55 295.11 zł Szczegóły →
219 Adam Luboński Polska2050 297 046.53 zł 29 632.42 zł 0.00 zł Szczegóły →
371 Adam Szłapka KO 254 026.70 zł 30 604.46 zł 4 687.50 zł Szczegóły →
426 Adrian Witczak KO 412 119.94 zł 61 910.61 zł 55 036.04 zł Szczegóły →
442 Adrian Zandberg Razem 247 038.73 zł 85 942.64 zł 3 924.89 zł Szczegóły →
433 Agata Wojtyszek PiS 283 439.08 zł 25 611.16 zł 45 634.41 zł Szczegóły →
350 Agnieszka Anna Soin PiS 242 472.61 zł 2 867.46 zł 65 233.85 zł Szczegóły →
36 Agnieszka Buczyńska Polska2050 287 401.75 zł 48 168.35 zł 7 905.25 zł Szczegóły →
76 Agnieszka Dziemianowicz - Bąk Lewica 258 330.32 zł 7 091.12 zł 18 662.59 zł Szczegóły →
113 Agnieszka Górska PiS 272 469.45 zł 11 260.79 zł 6 578.15 zł Szczegóły →
126 Agnieszka Hanajczyk KO 281 285.34 zł 29 347.09 zł 21 214.36 zł Szczegóły →
164 Agnieszka Maria Kłopotek PSL-TD 281 337.19 zł 2 260.75 zł 54 287.18 zł Szczegóły →
3102 Agnieszka Pomaska KO 239 337.99 zł 37 789.62 zł 6 004.03 zł Szczegóły →
432 Agnieszka Wojciechowska van Heukelom PiS 328 684.76 zł 48 964.76 zł 7 748.94 zł Szczegóły →
380 Agnieszka Ścigaj PiS 316 816.45 zł 60 456.90 zł 39 366.53 zł Szczegóły →
250 Aleksander Mikołaj Mrówczyński PiS 264 031.40 zł 18 425.40 zł 5 017.31 zł Szczegóły →
86 Aleksandra Gajewska KO 330 441.24 zł 50 721.24 zł 49 648.11 zł Szczegóły →
425 Aleksandra Karolina Uznańska-Wiśniewska KO 273 436.38 zł 34 904.98 zł 9 806.00 zł Szczegóły →
491 Aleksandra Kot KO 243 984.87 zł 43 649.90 zł 5 819.95 zł Szczegóły →
211 Aleksandra Leo Centrum 343 862.42 zł 73 621.35 zł 64 844.44 zł Szczegóły →
221 Alicja Łepkowska-Gołaś KO 286 533.21 zł 3 237.64 zł 65 893.48 zł Szczegóły →
6 Alicja Łuczak KO 285 054.46 zł 23 514.00 zł 26 949.65 zł Szczegóły →
68 Andrzej Domański KO 294 315.02 zł 49 399.32 zł 3 597.10 zł Szczegóły →
92 Andrzej Gawron PiS 268 446.29 zł 2 798.95 zł 60 469.30 zł Szczegóły →
120 Andrzej Grzyb PSL-TD 272 299.47 zł 9 578.64 zł 27 549.09 zł Szczegóły →
121 Andrzej Gut-Mostowy PiS 259 152.72 zł 34 513.52 zł 8 484.14 zł Szczegóły →
176 Andrzej Kosztowniak PiS 272 755.56 zł 3 078.74 zł 52 610.45 zł Szczegóły →
192 Andrzej Kryj PiS 253 675.12 zł 41 098.08 zł 45 672.51 zł Szczegóły →
369 Andrzej Szejna Lewica 321 228.84 zł 122 785.40 zł 15 939.00 zł Szczegóły →
370 Andrzej Szewiński KO 237 981.86 zł 31 825.28 zł 56 064.08 zł Szczegóły →
443 Andrzej Tomasz Zapalowski Konfederacja 275 194.97 zł 18 022.32 zł 16 618.92 zł Szczegóły →
381 Andrzej Śliwka PiS 283 207.04 zł 182 574.95 zł 44 083.75 zł Szczegóły →
61 Anita Czerwińska PiS 293 241.11 zł 51 900.02 zł 28 554.38 zł Szczegóły →
198 Anita Kucharska-Dziedzic Lewica 270 452.58 zł 40 298.64 zł 17 461.78 zł Szczegóły →
461 Anna Baluch PiS 279 720.00 zł 0.00 zł 56 071.96 zł Szczegóły →
65 Anna Dąbrowska-Banaszek PiS 244 287.76 zł 47 432.49 zł 22 906.56 zł Szczegóły →
48 Anna Ewa Cicholska PiS 280 841.08 zł 4 251.77 zł 16 244.37 zł Szczegóły →
95 Anna Gembicka PiS 259 997.82 zł 30 231.53 zł 41 518.69 zł Szczegóły →
191 Anna Krupka PiS 313 462.49 zł 0.00 zł 193 183.24 zł Szczegóły →
2105 Anna Kwiecień PiS 228 193.27 zł 0.00 zł 34 207.77 zł Szczegóły →
242 Anna Milczanowska PiS 291 007.86 zł 11 287.86 zł 19 242.67 zł Szczegóły →
480 Anna Paluch PiS 222 385.54 zł 34 249.85 zł 45 650.24 zł Szczegóły →
290 Anna Pieczarka PiS 270 647.79 zł 24 671.34 zł 34 610.42 zł Szczegóły →
329 Anna Schmidt PiS 333 035.34 zł 75 009.01 zł 86 640.41 zł Szczegóły →
347 Anna Sobolak KO 267 067.58 zł 72 551.01 zł 69 613.38 zł Szczegóły →
431 Anna Wojciechowska KO 309 627.36 zł 49 509.73 zł 41 586.38 zł Szczegóły →
460 Anna-Maria Żukowska Lewica 268 601.35 zł 9 092.91 zł 4 190.28 zł Szczegóły →
226 Antoni Macierewicz PiS 291 822.77 zł 0.00 zł 20 196.83 zł Szczegóły →
385 Apoloniusz Tajner KO 281 572.97 zł 8 020.83 zł 53 992.17 zł Szczegóły →
57 Arkadiusz Czartoryski PiS 279 754.65 zł 0.00 zł 55 957.44 zł Szczegóły →
231 Arkadiusz Marchewka KO 299 462.93 zł 106 135.44 zł 5 964.56 zł Szczegóły →
256 Arkadiusz Myrcha KO 194 647.15 zł 62 119.84 zł 29 615.33 zł Szczegóły →
339 Arkadiusz Sikora Lewica 278 585.21 zł 15 368.30 zł 87 988.94 zł Szczegóły →
43 Artur Chojecki PiS 246 109.16 zł 92 086.78 zł 36 822.86 zł Szczegóły →
96 Artur Daniel Gierada KO 338 407.09 zł 58 687.09 zł 41 423.57 zł Szczegóły →
362 Artur Szałabawka PiS 280 482.71 zł 961.94 zł 8 135.58 zł Szczegóły →
220 Artur Łącki KO 338 257.47 zł 74 623.44 zł 88 928.49 zł Szczegóły →
14 Barbara Bartuś PiS 307 330.44 zł 71 815.39 zł 70 916.12 zł Szczegóły →
67 Barbara DOLNIAK KO 306 335.81 zł 26 615.81 zł 0.00 zł Szczegóły →
469 Barbara Grygorcewicz KO 268 800.74 zł 19 197.47 zł 5 983.75 zł Szczegóły →
263 Barbara Nowacka KO 244 189.02 zł 24 385.31 zł 36 741.73 zł Szczegóły →
271 Barbara Okuła Centrum 204 273.50 zł 27 122.03 zł 9 166.25 zł Szczegóły →
272 Barbara Oliwiecka Centrum 265 654.71 zł 11 615.82 zł 50 243.77 zł Szczegóły →
181 Bartosz Józef Kownacki PiS 258 827.85 zł 51 516.14 zł 36 789.89 zł Szczegóły →
312 Bartosz Romowicz Polska2050 284 903.88 zł 5 183.88 zł 39 474.51 zł Szczegóły →
444 Bartosz Zawieja KO 250 031.87 zł 65 053.05 zł 62 084.72 zł Szczegóły →
69 Bartłomiej Dorywalski PiS 242 786.40 zł 20 790.05 zł 11 547.12 zł Szczegóły →
285 Bartłomiej Pejo Konfederacja 298 662.42 zł 28 491.41 zł 28 881.46 zł Szczegóły →
440 Bartłomiej Wróblewski PiS 279 855.18 zł 0.00 zł 61 655.39 zł Szczegóły →
496 Bogumiła Olbryś PiS 87 024.00 zł 0.00 zł 9 825.64 zł Szczegóły →
434 Bogusław Wołoszański KO 339 265.85 zł 92 689.75 zł 13 118.00 zł Szczegóły →
288 Bolesław Piecha PiS 280 156.31 zł 14 493.04 zł 28 888.18 zł Szczegóły →
30 Bożena Borys-Szopa PiS 205 809.82 zł 87 041.59 zł 8 038.41 zł Szczegóły →
489 Bożena Lisowska KO 243 229.95 zł 7 026.89 zł 16 646.74 zł Szczegóły →
470 Bożenna Hołownia Polska2050 383 714.42 zł 49 135.76 zł 383 714.42 zł Szczegóły →
80 Bronisław Foltyn Konfederacja 203 631.83 zł 58 062.98 zł 0.00 zł Szczegóły →
392 Cezary Tomczyk KO 274 726.65 zł 14 784.69 zł 48 641.65 zł Szczegóły →
130 Czesław Hoc PiS 277 786.97 zł 1 199.85 zł 7 030.98 zł Szczegóły →
249 Czesław Mroczek KO 208 303.19 zł 77 016.42 zł 6 918.64 zł Szczegóły →
335 Czesław Siekierski PSL-TD 144 068.81 zł 51 183.90 zł 7 380.00 zł Szczegóły →
243 Daniel Milewski PiS 279 720.00 zł 0.00 zł 50 122.70 zł Szczegóły →
143 Danuta Jazłowiecka KO 294 040.38 zł 14 320.38 zł 2 175.00 zł Szczegóły →
110 Daria Gosek-Popiołek Lewica 255 540.65 zł 21 892.49 zł 8 496.80 zł Szczegóły →
162 Dariusz Klimczak PSL-TD 355 268.90 zł 75 538.90 zł 22 548.41 zł Szczegóły →
294 Dariusz Piontkowski PiS 260 535.66 zł 22 108.56 zł 54 461.31 zł Szczegóły →
356 Dariusz Stefaniuk PiS 58 257.19 zł 1 366.67 zł 58 257.19 zł Szczegóły →
419 Dariusz Wieczorek Lewica 263 895.40 zł 19 915.68 zł 7 259.34 zł Szczegóły →
465 Dominik Jaśkowiec KO 272 339.17 zł 0.00 zł 14 579.52 zł Szczegóły →
45 Dominika Chorosińska PiS 223 140.70 zł 0.00 zł 45 250.78 zł Szczegóły →
400 Donald Tusk KO 179 610.02 zł 176 225.95 zł 110.43 zł Szczegóły →
233 Dorota Marek KO 289 574.46 zł 9 858.46 zł 21 138.79 zł Szczegóły →
258 Dorota Niedziela KO 291 442.65 zł 31 739.86 zł 7 018.92 zł Szczegóły →
273 Dorota Olko Lewica 258 179.77 zł 99 362.90 zł 6 421.25 zł Szczegóły →
222 Dorota Łoboda KO 286 901.90 zł 61 430.83 zł 6 808.13 zł Szczegóły →
300 Elżbieta Anna Polak KO 302 875.54 zł 38 343.80 zł 46 216.96 zł Szczegóły →
39 Elżbieta Burkiewicz Centrum 255 038.96 zł 5 385.87 zł 28 299.77 zł Szczegóły →
72 Elżbieta Duda PiS 221 277.09 zł 59 990.30 zł 40 220.91 zł Szczegóły →
88 Elżbieta Gapińska KO 297 453.75 zł 20 783.14 zł 15 155.65 zł Szczegóły →
94 Elżbieta Gelert KO 280 575.91 zł 25 705.69 zł 38 617.60 zł Szczegóły →
428 Elżbieta Witek PiS 232 286.87 zł 13 049.02 zł 10 364.10 zł Szczegóły →
168 Ewa Kołodziej KO 229 038.44 zł 47 206.74 zł 18 828.10 zł Szczegóły →
210 Ewa Leniart PiS 306 752.75 zł 28 939.62 zł 15 555.34 zł Szczegóły →
228 Ewa Malik PiS 262 749.02 zł 73 184.43 zł 4 018.40 zł Szczegóły →
376 Ewa Szymanowska Centrum 307 624.32 zł 17 700.33 zł 51 915.62 zł Szczegóły →
327 Ewy Schädler Polska2050 280 207.59 zł 7 274.64 zł 0.00 zł Szczegóły →
147 Filip Kaczyński PiS 300 306.59 zł 39 117.84 zł 50 580.99 zł Szczegóły →
155 Fryderyk Kapinos PiS 280 253.50 zł 659.95 zł 18 193.47 zł Szczegóły →
209 Gabriela Lenartowicz KO 204 827.34 zł 58 658.19 zł 11 352.35 zł Szczegóły →
93 Grzegorz Gaża PiS 285 823.37 zł 6 165.06 zł 69 036.27 zł Szczegóły →
459 Grzegorz Lorek PiS 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł Szczegóły →
477 Grzegorz Macko PiS 320 795.00 zł 41 075.00 zł 10 139.81 zł Szczegóły →
236 Grzegorz Matusiak PiS 280 148.37 zł 453.80 zł 70 369.33 zł Szczegóły →
257 Grzegorz Napieralski KO 283 281.25 zł 2 202.02 zł 34 043.35 zł Szczegóły →
289 Grzegorz Piechowiak PiS 265 212.35 zł 64 845.08 zł 3 385.61 zł Szczegóły →
306 Grzegorz Puda PiS 272 904.78 zł 0.00 zł 10 846.88 zł Szczegóły →
296 Grzegorz Płaczek Konfederacja 278 867.45 zł 2 829.84 zł 194 011.57 zł Szczegóły →
436 Grzegorz Woźniak PiS 368 439.40 zł 12 520.40 zł 31 042.17 zł Szczegóły →
159 Henryk Kiepura PSL-TD 259 260.22 zł 0.00 zł 259 260.22 zł Szczegóły →
179 Henryk Kowalczyk PiS 240 939.79 zł 38 044.59 zł 8 240.00 zł Szczegóły →
493 Henryk Smolarz PSL-TD 193 824.81 zł 69 845.47 zł 193 824.80 zł Szczegóły →
372 Henryk Szopiński KO 283 258.93 zł 22 160.27 zł 54 441.23 zł Szczegóły →
196 Henryka Krzywonos-Strycharska KO 384 408.54 zł 52 995.82 zł 48 934.64 zł Szczegóły →
309 Ireneusz Raś PSL-TD 281 125.14 zł 0.00 zł 4 890.35 zł Szczegóły →
458 Ireneusz Zyska PiS 281 650.80 zł 2 457.80 zł 26 675.68 zł Szczegóły →
127 Iwona Hartwich KO 299 167.74 zł 13 086.62 zł 17 449.02 zł Szczegóły →
157 Iwona Karolewska KO 281 144.48 zł 1 424.48 zł 41 498.20 zł Szczegóły →
182 Iwona Maria Kozłowska KO 275 969.58 zł 2 751.00 zł 11 264.05 zł Szczegóły →
186 Iwona Małgorzata Krawczyk KO 333 552.90 zł 53 832.90 zł 51 038.13 zł Szczegóły →
212 Izabela Leszczyna KO 225 528.40 zł 60 560.80 zł 9 454.77 zł Szczegóły →
59 Jacek Czerniak Lewica 279 779.36 zł 76.42 zł 6 965.85 zł Szczegóły →
156 Jacek Karnowski KO 179 047.76 zł 90 995.21 zł 5 523.25 zł Szczegóły →
259 Jacek Niedźwiedzki KO 322 687.14 zł 48 252.82 zł 50 954.54 zł Szczegóły →
278 Jacek Osuch PiS 288 338.50 zł 20 613.99 zł 31 285.58 zł Szczegóły →
325 Jacek Sasin PiS 294 881.48 zł 33 935.60 zł 64 242.38 zł Szczegóły →
390 Jacek Tomczak PSL-TD 308 959.76 zł 79 233.10 zł 87 447.72 zł Szczegóły →
384 Jacek Świat PiS 342 914.65 zł 70 528.39 zł 353 233.94 zł Szczegóły →
317 Jakub Rutnicki KO 279 749.88 zł 0.00 zł 5 067.75 zł Szczegóły →
75 Jan Dziedziczak PiS 259 392.06 zł 60 964.23 zł 13 998.20 zł Szczegóły →
154 Jan Kanthak PiS 306 716.21 zł 75 142.67 zł 64 554.01 zł Szczegóły →
247 Jan Mosiński PiS 286 186.93 zł 49 958.51 zł 12 261.44 zł Szczegóły →
4352 Jan Mosiński PiS 245 105.57 zł 4 314.96 zł 0.00 zł Szczegóły →
115 Jan Stanisław Grabiec KO 241 283.49 zł 39 024.70 zł 3 675.09 zł Szczegóły →
410 Jan Warzecha PiS 267 874.46 zł 19 654.21 zł 16 480.05 zł Szczegóły →
49 Janusz Cichoń KO 281 765.77 zł 5 051.62 zł 47 093.57 zł Szczegóły →
51 Janusz Cieszyński PiS 281 861.73 zł 2 141.73 zł 69 530.07 zł Szczegóły →
180 Janusz Kowalski niez. 258 893.15 zł 654.82 zł 20 241.14 zł Szczegóły →
148 Jarosław Kaczyński PiS 242 409.44 zł 39 123.56 zł 956.45 zł Szczegóły →
488 Jarosław Krajewski PiS 243 101.38 zł 40 239.30 zł 31 729.12 zł Szczegóły →
321 Jarosław Sachajko Demokracja 279 720.00 zł 0.00 zł 9 040.80 zł Szczegóły →
331 Jarosław Sellin PiS 279 735.19 zł 33.73 zł 2 950.29 zł Szczegóły →
403 Jarosław Urbaniak KO 308 094.70 zł 0.00 zł 66 459.84 zł Szczegóły →
406 Jarosław Wałęsa KO 298 136.72 zł 18 890.61 zł 13 603.33 zł Szczegóły →
420 Jarosław Wieczorek PiS 380 009.15 zł 100 289.15 zł 42 408.37 zł Szczegóły →
452 Jarosław Zieliński PiS 250 015.23 zł 55 795.59 zł 8 834.67 zł Szczegóły →
172 Jerzy Meysztowicz KO 254 212.19 zł 29 671.79 zł 2 684.19 zł Szczegóły →
299 Jerzy POLACZEK PiS 246 730.73 zł 15 100.60 zł 10 059.15 zł Szczegóły →
27 Joanna Borowiak PiS 266 834.28 zł 48 227.01 zł 41 014.20 zł Szczegóły →
82 Joanna Frydrych KO 282 409.98 zł 2 698.39 zł 64 928.53 zł Szczegóły →
163 Joanna Kluzik-Rostkowska KO 273 804.01 zł 27 881.58 zł 44 840.51 zł Szczegóły →
213 Joanna Lichocka PiS 291 440.47 zł 23 642.91 zł 900.00 zł Szczegóły →
252 Joanna Mucha niez. 272 745.21 zł 16 734.39 zł 16 852.01 zł Szczegóły →
417 Joanna Wicha Lewica 292 321.37 zł 32 747.14 zł 6 224.59 zł Szczegóły →
261 Jolanta Niezgodzka KO 292 660.85 zł 13 194.06 zł 28 175.45 zł Szczegóły →
454 Jolanta Zięba - Gzik KO 283 799.30 zł 4 233.81 zł 102 753.06 zł Szczegóły →
367 Józefa Szczurek-Żelazko PiS 276 238.61 zł 18 649.33 zł 50 371.32 zł Szczegóły →
297 Kacper Płażyński PiS 281 693.37 zł 5 930.32 zł 5 519.50 zł Szczegóły →
28 Kamil Bortniczuk PiS 318 668.72 zł 39 650.19 zł 64 429.06 zł Szczegóły →
430 Kamil Wnuk Polska2050 262 349.34 zł 17 734.10 zł 73 249.38 zł Szczegóły →
32 Karina Anna Bosak Konfederacja 168 861.16 zł 67 464.65 zł 1 329.00 zł Szczegóły →
284 Karolina Pawliczak KO 250 488.07 zł 36 476.71 zł 32 853.01 zł Szczegóły →
218 Katarzyna Anna Lubnauer KO 253 419.69 zł 48 016.96 zł 0.00 zł Szczegóły →
54 Katarzyna Czochara PiS 245 425.53 zł 84 961.42 zł 245 425.53 zł Szczegóły →
62 Katarzyna Czochara PiS 274 358.77 zł 76.38 zł 55 626.53 zł Szczegóły →
161 Katarzyna Kierzek-Koperska KO 286 488.94 zł 6 860.29 zł 17 271.51 zł Szczegóły →
7 Katarzyna Królak KO 308 208.25 zł 28 488.25 zł 59 360.38 zł Szczegóły →
291 Katarzyna Maria Piekarska KO 255 885.96 zł 33 444.93 zł 4 018.57 zł Szczegóły →
237 Katarzyna Matusik-Lipiec KO 217 387.90 zł 78 415.03 zł 11 433.81 zł Szczegóły →
277 Katarzyna Osos KO 264 247.64 zł 35 267.10 zł 52 647.00 zł Szczegóły →
3 Katarzyna Sójka PiS 280 147.40 zł 0.00 zł 15 332.74 zł Szczegóły →
402 Katarzyna Ueberhan Lewica 257 068.42 zł 28 104.08 zł 11 988.98 zł Szczegóły →
44 Kazimierz Bogusław Choma PiS 234 918.76 zł 24 816.54 zł 41 792.93 zł Szczegóły →
105 Kazimierz Gołojuch PiS 273 598.41 zł 3 495.31 zł 50 094.68 zł Szczegóły →
295 Kazimierz Plocke KO 263 881.44 zł 2 763.84 zł 23 055.43 zł Szczegóły →
346 Kazimierz Smoliński PiS 281 158.70 zł 17 468.13 zł 51 626.87 zł Szczegóły →
138 Klaudia Jachira KO 257 148.09 zł 15 428.09 zł 9 220.71 zł Szczegóły →
16 Konrad Berkowicz Konfederacja 279 659.42 zł 0.00 zł 0.00 zł Szczegóły →
83 Konrad Frysztak KO 204 600.06 zł 844.49 zł 0.00 zł Szczegóły →
223 Krystian Łuczak KO 269 236.69 zł 30 934.62 zł 23 414.48 zł Szczegóły →
334 Krystyna Sibińska KO 271 880.30 zł 148.00 zł 13 679.50 zł Szczegóły →
342 Krystyna Skowrońska KO 280 123.59 zł 5 144.44 zł 5 459.43 zł Szczegóły →
374 Krystyna Szumilas KO 268 212.06 zł 2 978.20 zł 5 574.46 zł Szczegóły →
26 Krzysztof Bojarski KO 300 730.28 zł 67 633.68 zł 28 339.62 zł Szczegóły →
33 Krzysztof Bosak Konfederacja 187 446.87 zł 51 492.44 zł 10 028.70 zł Szczegóły →
50 Krzysztof Ciecióra PiS 279 713.99 zł 10 529.30 zł 31 083.13 zł Szczegóły →
85 Krzysztof Gadowski KO 260 362.59 zł 42 856.15 zł 58 361.82 zł Szczegóły →
90 Krzysztof Gawkowski Lewica 177 149.63 zł 97 429.63 zł 29 235.48 zł Szczegóły →
114 Krzysztof Grabczuk KO 225 999.27 zł 1 350.00 zł 22 802.41 zł Szczegóły →
125 Krzysztof Habura KO 310 285.73 zł 53 434.36 zł 57 964.88 zł Szczegóły →
197 Krzysztof Kubów PiS 248 443.83 zł 19 183.86 zł 13 803.63 zł Szczegóły →
214 Krzysztof Lipiec PiS 298 421.36 zł 19 589.79 zł 68 377.74 zł Szczegóły →
479 Krzysztof Mieszkowski KO 241 480.46 zł 50 005.13 zł 3 218.15 zł Szczegóły →
254 Krzysztof Mulawa Konfederacja 184 295.44 zł 98 085.92 zł 6 908.66 zł Szczegóły →
283 Krzysztof Paszyk PSL-TD 274 973.38 zł 13 699.83 zł 53 016.38 zł Szczegóły →
4 Krzysztof Piątkowski KO 248 816.74 zł 32 572.71 zł 10 135.89 zł Szczegóły →
348 Krzysztof Sobolewski PiS 281 008.28 zł 1 606.43 zł 20 929.93 zł Szczegóły →
366 Krzysztof Szczucki PiS 277 378.80 zł 18 699.57 zł 3 242.73 zł Szczegóły →
485 Krzysztof Szymański Konfederacja 264 478.33 zł 12 693.60 zł 25 078.54 zł Szczegóły →
386 Krzysztof Tchórzewski PiS 230 089.78 zł 70 260.87 zł 3 525.00 zł Szczegóły →
396 Krzysztof Truskolaski KO 270 161.96 zł 46 593.85 zł 62 205.07 zł Szczegóły →
3197 Krzysztof Tuduj Konfederacja 277 221.85 zł 14 846.75 zł 4 025.37 zł Szczegóły →
185 Leonard Seweryn Krasulski PiS 237 003.42 zł 48 796.56 zł 5 098.87 zł Szczegóły →
40 Lidia Burzyńska PiS 283 240.42 zł 3 762.46 zł 30 319.60 zł Szczegóły →
468 Lidia Czechak PiS 237 153.91 zł 40 245.45 zł 45 537.58 zł Szczegóły →
293 Lucjan Pietrzczyk KO 232 372.82 zł 44 647.61 zł 27 926.51 zł Szczegóły →
208 Maciej Lasek KO 223 720.21 zł 75 162.79 zł 17 213.00 zł Szczegóły →
230 Maciej Małecki PiS 306 514.34 zł 26 465.39 zł 13 960.77 zł Szczegóły →
487 Maciej Tomczykiewicz KO 270 291.82 zł 0.64 zł 30 154.75 zł Szczegóły →
439 Maciej Wróbel KO 248 788.42 zł 175.58 zł 9 788.42 zł Szczegóły →
77 Magdalena Filiks KO 220 864.89 zł 27 149.49 zł 44 108.00 zł Szczegóły →
78 Magdalena Filipek-Sobczak PiS 288 621.44 zł 16 853.12 zł 51 933.03 zł Szczegóły →
7169 Magdalena Kołodziejczak KO 258 503.78 zł 1 767.06 zł 68 417.27 zł Szczegóły →
483 Magdalena Roguska KO 181 198.34 zł 58 745.30 zł 15 478.63 zł Szczegóły →
354 Magdalena Sroka PSL-TD 223 754.94 zł 38 250.60 zł 11 065.87 zł Szczegóły →
462 Magdalena Łośko KO 275 820.77 zł 55 929.92 zł 23 579.15 zł Szczegóły →
264 Maja Ewa Nowak Polska2050 154 944.44 zł 146 039.69 zł 73 527.66 zł Szczegóły →
445 Marcelina Zawisza Razem 291 383.36 zł 30 800.14 zł 4 396.94 zł Szczegóły →
31 Marcin Bosacki KO 208 032.61 zł 50 679.34 zł 13 049.37 zł Szczegóły →
116 Marcin Grabowski PiS 360 460.31 zł 80 140.00 zł 60 460.37 zł Szczegóły →
134 Marcin Horała PiS 236 669.30 zł 21 953.59 zł 73 437.10 zł Szczegóły →
145 Marcin Józefaciuk niez. 354 248.67 zł 77 003.37 zł 106 986.19 zł Szczegóły →
201 Marcin Kulasek Lewica 232 973.48 zł 40 970.05 zł 1 478.18 zł Szczegóły →
269 Marcin Ociepa PiS 259 649.04 zł 8 516.17 zł 45 104.44 zł Szczegóły →
303 Marcin Porzucek PiS 213 584.92 zł 77 670.18 zł 21 822.54 zł Szczegóły →
341 Marcin Skonieczka Centrum 223 620.01 zł 84 503.37 zł 7 764.25 zł Szczegóły →
407 Marcin Warchoł PiS 348 330.19 zł 0.00 zł 348 330.19 zł Szczegóły →
9 Marek Ast PiS 297 630.66 zł 17 910.66 zł 15 881.50 zł Szczegóły →
8 Marek Biernacki PSL-TD 294 767.03 zł 40 512.49 zł 5 564.11 zł Szczegóły →
119 Marek Gróbarczyk PiS 271 890.40 zł 26 926.08 zł 33 127.67 zł Szczegóły →
1746 Marek Gzik KO 208 052.03 zł 85 724.48 zł 17 564.14 zł Szczegóły →
2 Marek Hok KO 271 229.89 zł 31 455.41 zł 124 446.35 zł Szczegóły →
139 Marek Jakubiak niez. 205 008.61 zł 78 308.84 zł 67 409.84 zł Szczegóły →
641 Marek Jan Chmielewski KO 274 812.90 zł 74 972.29 zł 20 607.45 zł Szczegóły →
194 Marek Krząkała KO 281 917.44 zł 17 782.56 zł 58 296.16 zł Szczegóły →
199 Marek Kuchciński PiS 298 085.14 zł 22 476.45 zł 16 815.74 zł Szczegóły →
238 Marek Matuszewski PiS 284 661.58 zł 28 724.75 zł 54 840.40 zł Szczegóły →
319 Marek Rząsa KO 278 817.61 zł 11 789.32 zł 69 159.49 zł Szczegóły →
326 Marek Sawicki PSL-TD 253 983.51 zł 4 486.02 zł 59 222.44 zł Szczegóły →
352 Marek Sowa KO 253 681.58 zł 26 212.10 zł 35 317.75 zł Szczegóły →
360 Marek Suski PiS 325 472.12 zł 45 832.01 zł 4 798.00 zł Szczegóły →
416 Marek Wesoły PiS 277 084.42 zł 35 242.99 zł 38 119.48 zł Szczegóły →
140 Maria Janyska KO 293 146.17 zł 24 777.84 zł 17 243.27 zł Szczegóły →
167 Maria Koc PiS 256 963.15 zł 16 700.76 zł 46 384.50 zł Szczegóły →
474 Maria Koźlakiewicz KO 278 859.70 zł 394.61 zł 14 001.89 zł Szczegóły →
202 Maria Kurowska PiS 332 755.90 zł 53 154.42 zł 13 709.38 zł Szczegóły →
109 Mariusz Gosek PiS 176 036.61 zł 547.99 zł 0.00 zł Szczegóły →
1 Mariusz Kałużny PiS 283 186.32 zł 3 466.32 zł 8 594.00 zł Szczegóły →
193 Mariusz Krystian PiS 279 720.00 zł 0.00 zł 88 586.17 zł Szczegóły →
482 Mariusz Popielarz KO 225 843.29 zł 62 443.78 zł 21 411.48 zł Szczegóły →
427 Mariusz Witczak KO 269 799.53 zł 715.27 zł 0.00 zł Szczegóły →
103 Marta Golbik KO 302 279.52 zł 42 230.81 zł 53 555.08 zł Szczegóły →
484 Marta Stożek Razem 260 708.77 zł 19 296.91 zł 3 039.09 zł Szczegóły →
225 Marzena Machałek PiS 276 221.51 zł 49 699.40 zł 32 589.46 zł Szczegóły →
270 Marzena Okła-Drewnowicz KO 242 118.38 zł 25 730.38 zł 13 525.85 zł Szczegóły →
21 Mateusz Bochenek KO 303 908.84 zł 26 153.30 zł 33 914.56 zł Szczegóły →
246 Mateusz Morawiecki PiS 294 842.86 zł 18 045.45 zł 25 162.01 zł Szczegóły →
104 Małgorzata Golińska PiS 256 446.18 zł 51 328.32 zł 15 053.89 zł Szczegóły →
118 Małgorzata Gromadzka KO 282 183.24 zł 0.00 zł 40 243.45 zł Szczegóły →
216 Małgorzata Niemczyk KO 299 435.66 zł 19 715.66 zł 74 986.16 zł Szczegóły →
287 Małgorzata Pępek KO 232 914.02 zł 0.00 zł 0.00 zł Szczegóły →
394 Małgorzata Tracz KO 238 427.12 zł 19 904.49 zł 556.82 zł Szczegóły →
411 Małgorzata Wassermann PiS 281 042.11 zł 24 797.23 zł 9 132.83 zł Szczegóły →
52 Michał Cieślak PiS 265 073.06 zł 47 442.35 zł 80 243.51 zł Szczegóły →
117 Michał Gramatyka Polska2050 308 175.38 zł 28 455.38 zł 54 537.83 zł Szczegóły →
495 Michał Jach PiS 62 909.06 zł 0.00 zł 3 048.57 zł Szczegóły →
